Федеральный институт педагогических измерений опубликовал информацию о грядущих изменениях в ЕГЭ 2014. Спешим обнадежить, что существенных изменений пока не предвидится. Перейдем сразу к данным:
Название предмета | Что поменялось |
Биология | Изменений нет. |
География | Изменений нет. |
Английский язык | Изменений нет. |
Испанский язык | Изменений нет. |
Немецкий язык | Изменений нет. |
Французский язык | Изменений нет. |
Информатика и ИКТ | Изменений нет. |
История | Изменений нет. |
Литература | Изменений нет. |
Математика | Изменений нет. |
Физика | Изменений нет. |
Обществознание | Усовершенствованы формулировка, критерии оценивания и изменен максимальный балл за выполнение задания С5 (с 2 баллов до 3 баллов за полное правильное выполнение). Соответственно изменен максимальный балл за полное правильное выполнение всей работы (с 59 до 60 баллов). |
Русский язык | Принципиальных изменений нет. Уточнены критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом (критерий К2). |
Химия | Принципиальных изменений нет. 1. Проведено перераспределение заданий по частям работы: все расчетные задачи, выполнение которых оценивается в 1 балл, помещены в часть 1 работы (А26–А28). 2. Проверка элемента содержания «Реакции окислительно- восстановительные» будет осуществляться заданиями повышенного и высокого уровней сложности (В2 и С1); элемента содержания «Гидролиз солей» – только заданиями повышенного уровня (В4). 3. В часть 2 работы включено новое задание (на позиции В6), которое ориентировано на проверку элементов содержания: «качественные реакции на неорганические вещества и ионы», «качественные реакции органических соединений». 4. Общее количество заданий в каждом варианте КИМ составило 42 (вместо 43 в работе 2013 г.). |
Для проверки Ваших знаний рекомендуем скачать демонстрационные варианты ЕГЭ 2014.